透明定价
按用量计费,精准控制成本
以清晰、透明的按量计费为核心,从项目验证到规模化扩展,灵活适配各阶段业务需求。
语言模型定价
按 Token 精准计费
| 模型 | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Max | 32K | ¥2.4 / 1M | ¥9.6 / 1M | 旗舰推理能力 |
| Qwen Plus | 131K | ¥0.8 / 1M | ¥2.0 / 1M | 均衡性能与成本 |
| Qwen Turbo | 1M | ¥0.3 / 1M | ¥0.6 / 1M | 超长上下文 |
| Doubao Pro | 256K | ¥3.2 / 1M | ¥16 / 1M | 高性能中文模型 |
图像与视频生成
按次计费,灵活调用
| 模型 | 规格 | 质量 | 单价 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.6 | 按张计费 | 失败不产生任何费用 | ¥0.20 / 张 |
| Qwen Image 2.0 | 按张计费 | 失败不产生任何费用 | ¥0.50 / 次 |
| Doubao Seedance 2.0 | 720P / 5s | 标准 | ¥4.97 / 次 |
| Qwen Wan 2.2 | 1080P / 5s | 专业 | ¥2.5 / 次 |
FAQ
常见问题
汇总了平台常见的计费与使用问题,帮助你更快理解价格结构与使用方式。
如何充值?
可通过平台账户完成充值与信用点管理,支持按需扩展使用额度。
价格后续会调整吗?
价格会根据模型能力、供应商成本与平台策略进行动态优化,并保持透明更新。
是按量计费还是包月?
当前以按量计费为主,更适合灵活调用场景;如有长期稳定需求,也可提供企业级方案。